Esse site usa cookies. Usamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.
Vendas apenas por telefone.
Ciclo vegetativo | Anual |
Forma de crescimento | Arbustivo |
Tipo de solo | Médio/bem drenado |
Altitude | Até 1.000 m |
Precipitação anual | 600-1500 mm |
Tolerância a seca | Alta |
Tolerância ao frio | Alta |
Tolerância a umidade | Baixa |
Tolerância a cigarrinha | Alta |
Tolerância ao sombreamento | Baixa |
Matéria seca ha/ano | 6 - 7 t |
Proteína bruta na MS | Não informado |
Biomassa | 40 - 50 t/ha |
Ciclo até florescimento | 90 a 120 dias |
Fixação de Nitrogênio | 300 - 450 kg/ha |
Tempo de formação | 90 a 120 dias |
Primeiro pastoreio | Não |
Palatabilidade | Tóxica aos animais |
Incorporação | No início do florescimento |
Utilização | Descompactação do Solo, Adubação verde, Controle de nematoides |
Sua compra e venda 100% confiável
Aumente seu faturamento
Compra e venda online de forma simples